Gemini Project - Timeline: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Edit wg. "REVISIONTIMESTAMP") |
(GP 4.1 eingefügt) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
id:colGP3.3 value:rgb(0.205,0.251,0.445) Legend:GP3.3 #Farbe noch anpassen red | id:colGP3.3 value:rgb(0.205,0.251,0.445) Legend:GP3.3 #Farbe noch anpassen red | ||
id:colGP4 value:red Legend:GP4 #Farbe noch anpassen | id:colGP4 value:red Legend:GP4 #Farbe noch anpassen | ||
id:colGP4.1 value:red Legend:GP4.1 #Farbe noch anpassen | |||
#Kennzeichnung Zwischenrelease | #Kennzeichnung Zwischenrelease | ||
id:colRel_light value:rgb(1,0.74,0.16) | id:colRel_light value:rgb(1,0.74,0.16) | ||
Zeile 664: | Zeile 665: | ||
#----------ab hier Gemini Project 4 | #----------ab hier Gemini Project 4.x Plugins!!! | ||
# | # | ||
#---------------GP4 | #---------------GP4.x | ||
########################################################### | ########################################################### | ||
# GP4 filled bar Erscheinungsdatum 21.09.2018 # | # GP4 filled bar Erscheinungsdatum 21.09.2018 # | ||
# Ende Entwicklung 03.06.2020 # | |||
########################################################### | ########################################################### | ||
bar:GP4 width:40 from:21/09/2018 till: | bar:GP4 width:40 from:21/09/2018 till:03/06/2020 color:red | ||
################################################## | ################################################## | ||
# GP4 line & text | # GP4 line & text # | ||
################################################## | ################################################## | ||
bar:GP4 mark:(line,black) align:center fontsize:S | |||
#at:21/09/2018 text:"x.yy-rzz" shift:(0,-11) | #at:21/09/2018 text:"x.yy-rzz" shift:(0,-11) | ||
#jetzt modular und dadurch hat jedes plugin seine eigene Versionsnummer | #jetzt modular und dadurch hat jedes plugin seine eigene Versionsnummer | ||
#Beschriftung | |||
at:31/03/2018 text:"GP4" shift:(0,-11) # => Erst, wenn es ein GP4.x geben sollte | |||
########################################################### | |||
# GP4.1 filled bar Erscheinungsdatum 03.06.2020 (publik!) # | |||
########################################################### | |||
bar:GP4.1 width:40 from:03/06/2020 till:$now color:red | |||
################################################## | |||
# GP4.1 line & text # | |||
################################################## | |||
bar:GP4.1 mark:(line,black) align:center fontsize:S | |||
#Beschriftung | #Beschriftung | ||
at:31/03/2018 text:"GP4.1" shift:(0,-11) | |||
Zeile 695: | Zeile 708: | ||
################################################## | ################################################## | ||
TextData = | TextData = | ||
fontsize:L textcolor:black pos:( | fontsize:L textcolor:black pos:(170,580) text:[[Gemini_Project|GP]] | ||
fontsize:L textcolor:black pos:( | fontsize:L textcolor:black pos:(444,580) text:[[Gemini_Project_2|GP2]] | ||
fontsize:L textcolor:black pos:( | fontsize:L textcolor:black pos:(658,990) text:[[Gemini_Project_3|GP3]] | ||
fontsize:L textcolor:black pos:( | fontsize:L textcolor:black pos:(823,880) text:[[Gemini_Project_4|GP4]] | ||
fontsize:S textcolor:lighttext pos:($warning,10) text:Updated: $update | fontsize:S textcolor:lighttext pos:($warning,10) text:Updated: $update | ||
# Ref:http://www.i-have-a-dreambox.com/ | # Ref:http://www.i-have-a-dreambox.com/ | ||
}} | }} |
Version vom 28. Juni 2020, 20:58 Uhr
Die Eingabe für EasyTimeline kann nicht kompiliert werden:
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 5 errors found
Line 334: bar:_ width:5 from:01/01/2004 till:17/08/2025 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '17/08/2025' not within range as specified by command Period.
Line 487: bar:__ width:5 from:01/01/2004 till:17/08/2025 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '17/08/2025' not within range as specified by command Period.
Line 599: bar:___ width:5 from:01/01/2004 till:17/08/2025 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '17/08/2025' not within range as specified by command Period.
Line 621: bar:GP4.1 width:40 from:03/06/2020 till:17/08/2025 color:red
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '17/08/2025' not within range as specified by command Period.
Line 634: at:17/08/2025 color:red width:0.1
- LineData attribute 'at' invalid.
Date '17/08/2025' not within range as specified by command Period.